旋(xuán)壓機加(jiā)工工藝(yi)參數
旋壓(ya)機主要(yào)性能參(cān)數
| 序号(hào) | 參數名(ming)稱 | 參數(shu)指标 | 單(dan)位 |
| 1 | 主軸(zhóu)額定輸(shu)出轉速(su)範圍 | 50-500 | rpm |
| 2 | 主(zhu)軸額定(dìng)輸出扭(niǔ)矩 | ≈860 | Nm |
| 3 | 主軸(zhou)電機功(gōng)率 | ≈45 | kW |
| 4 | 旋輪(lún)數量 | 3 | / |
| 5 | 主(zhǔ)軸軸向(xiang)工藝力(li) | 650 | kN |
| 6 | 主軸軸(zhóu)向行程(chéng) | 2000 | mm |
| 7 | 主軸軸(zhou)向工進(jin)速度 | 0~750 | mm/min |
| 8 | 主(zhu)軸軸向(xiang)退出快(kuai)速 | 750 | mm/min |
| 9 | 旋輪(lun)經向工(gōng)藝力 | 450 | kN |
| 10 | 旋(xuán)輪經向(xiàng)行程 | 75 | mm |
| 11 | 旋(xuán)輪經向(xiang)同步工(gong)進速度(du) | 0~750 | mm/min |
| 12 | 旋輪經(jīng)向同步(bu)退出快(kuài)度 | 0~750 | mm/min |
| 13 | 尾頂(ding)卡緊工(gong)藝力 | 430 | kN |
| 14 | 尾(wěi)頂卡緊(jǐn)行程 | 720 | mm |
| 15 | 尾(wei)頂頂緊(jin)工進速(sù)度 | 0~1000 | mm/min |
| 16 | 液壓(ya)站電機(jī)功率 | 5.5 | kW |
| 17 | 主(zhu)軸潤滑(huá)站電機(jī)功率 | 0.75 | kW |
| 18 | 工(gōng)件冷卻(que)系統流(liu)量 | 200 | L/min |
| 19 | |||
| 20 |